Liste des dernières identifications :
Liste des 10 derniers 'Avis de recherche' (sur un total de 8398)
Année
|
Classe
|
Prénom
|
Nom
|
Position(*)
|
Année 37-38 | Cinquième B | F. | Drevon | 16 |
Année 37-38 | Cinquième B | R. | Borne | 22 |
Année 37-38 | Cinquième B | P. | Arnaud | 23 |
Année 37-38 | Cinquième B | R. | Gérinière | 24 |
Année 38-39 | Quatrième B | C. | Bonthoux | 01 |
Année 38-39 | Quatrième B | J. | Gros | 02 |
Année 38-39 | Quatrième B | A. | Michel | 03 |
Année 38-39 | Quatrième B | J. | Fournet | 04 |
Année 38-39 | Quatrième B | P. | Fournet | 05 |
Année 38-39 | Quatrième B | P. | Bailly | 06 |
Année 38-39 | Quatrième B | P. | Gourd | 07 |
Année 38-39 | Quatrième B | J. | Tordjman | 08 |
Année 38-39 | Quatrième B | J. | Cassignol | 09 |
Année 38-39 | Quatrième B | M. | Poyeton | 10 |
Année 38-39 | Quatrième B | M. | Giboint | 11 |
Année 38-39 | Quatrième B | A. | Rebellet | 12 |
Année 38-39 | Quatrième B | J. | Leonnet | 13 |
Année 38-39 | Quatrième B | ? | Lobrier | 14 |
Année 38-39 | Quatrième B | P. | Bleine | 15 |
Année 38-39 | Quatrième B | P. | Arnaud | 17 |
Année 38-39 | Quatrième B | J | Dumont | 18 |
Année 38-39 | Quatrième B | ? | Butaud | 19 |
Année 38-39 | Quatrième B | R. | Borne | 20 |
Année 38-39 | Quatrième B | M. | Gervat | 21 |
Année 38-39 | Quatrième B | A. | Raz | 16 |
Année 38-39 | Quatrième B | J. | Dupré | 22 |
Année 38-39 | Quatrième B | G. | Moreynas | 23 |
Année 38-39 | Quatrième B | J. | Prévot | 24 |
Année 38-39 | Quatrième B | J. | Ravier | 25 |
Année 38-39 | Quatrième B | M. | Ravier | 26 |
Année 57-58 | Cinquième M1 | ? | Jacquet | 24 |
Année 57-58 | Cinquième M1 | ? | Dolmadjian | 18 |
Année 57-58 | Cinquième M1 | ? | Seguin | 03 |
Année 57-58 | Cinquième M1 | ? | Guillet | 01 |
Année 57-58 | Cinquième M1 | Bernard | Novotny | 15 |
Année 57-58 | Cinquième M1 | ? | Ramet | 06 |
Année 55-56 | Sixième M1 | Bernard | Chareyron | 31 |
Année 55-56 | Sixième M1 | ? | Escaut | 28 |
Année 55-56 | Sixième M1 | ? | Guillet | 15 |
Année 51-52 | Septième | Marc | Kummel | 14 |
Année 53-54 | Sixième M | Jacques | Blondin | 08 |
Merci à tous ceux qui ont contribué à ces
identifications !
(*) Position : la numérotation des emplacements se fait
de gauche à droite et de haut en bas, prof compris.