Liste des dernières identifications :
Liste des 10 derniers 'Avis de recherche' (sur un total de 8409)
Année
|
Classe
|
Prénom
|
Nom
|
Position(*)
|
Année 38-39 | Quatrième B | J. | Tordjman | 08 |
Année 38-39 | Quatrième B | J. | Cassignol | 09 |
Année 38-39 | Quatrième B | M. | Poyeton | 10 |
Année 38-39 | Quatrième B | M. | Giboint | 11 |
Année 38-39 | Quatrième B | A. | Rebellet | 12 |
Année 38-39 | Quatrième B | J. | Leonnet | 13 |
Année 38-39 | Quatrième B | ? | Lobrier | 14 |
Année 38-39 | Quatrième B | P. | Bleine | 15 |
Année 38-39 | Quatrième B | P. | Arnaud | 17 |
Année 38-39 | Quatrième B | J | Dumont | 18 |
Année 38-39 | Quatrième B | ? | Butaud | 19 |
Année 38-39 | Quatrième B | R. | Borne | 20 |
Année 38-39 | Quatrième B | M. | Gervat | 21 |
Année 38-39 | Quatrième B | A. | Raz | 16 |
Année 38-39 | Quatrième B | J. | Dupré | 22 |
Année 38-39 | Quatrième B | G. | Moreynas | 23 |
Année 38-39 | Quatrième B | J. | Prévot | 24 |
Année 38-39 | Quatrième B | J. | Ravier | 25 |
Année 38-39 | Quatrième B | M. | Ravier | 26 |
Année 57-58 | Cinquième M1 | ? | Jacquet | 24 |
Année 57-58 | Cinquième M1 | ? | Dolmadjian | 18 |
Année 57-58 | Cinquième M1 | ? | Seguin | 03 |
Année 57-58 | Cinquième M1 | ? | Guillet | 01 |
Année 57-58 | Cinquième M1 | Bernard | Novotny | 15 |
Année 57-58 | Cinquième M1 | ? | Ramet | 06 |
Année 55-56 | Sixième M1 | Bernard | Chareyron | 31 |
Année 55-56 | Sixième M1 | ? | Escaut | 28 |
Année 55-56 | Sixième M1 | ? | Guillet | 15 |
Année 51-52 | Septième | Marc | Kummel | 14 |
Année 53-54 | Sixième M | Jacques | Blondin | 08 |
Année 67-68 | Quatrième (2) | Philippe | Grenard | 17 |
Année 67-68 | Quatrième (2) | Michel | Bouzon | 26 |
Année 67-68 | Quatrième (2) | Christian | Roux | 18 |
Année 67-68 | Quatrième (2) | Michel | Amiel | 25 |
Année 67-68 | Quatrième (2) | Serge | Bouc | 33 |
Année 57-58 | Sixième A1 | Ghislaine | Castex | 25 |
Année 57-58 | Sixième A1 | Annie | Fontanille | 18 |
Année 57-58 | Sixième A1 | Camille | Sur | 23 |
Année 79-80 | Troisième D | Carole | Chabalier | 27 |
Année 57-58 | Cinquième | Jeanine | Bernu | 15 |
Année 57-58 | Cinquième | Mme. | Martinon (Lettres) | 26 |
Merci à tous ceux qui ont contribué à ces
identifications !
(*) Position : la numérotation des emplacements se fait
de gauche à droite et de haut en bas, prof compris.